测量范围 | 10m |
---|---|
尺寸 | 1160/600(mm) |
工作电压 | 3(V) |
规格 | 100m |
精确度 | ±1(mm) |
类型 | 激光测距仪 |
适用范围 | 室内距离测量 |
重量 | 108(g) |
贸易属性 | 内贸 |
发货期限 | 3天 |
品牌 | 日本三丰mitutuyo |
型号 | 516-957 |
加工定制 | 是 |
性能参数:
1mm基准量块套装
每套 数量 | 货号 | 可选用标准/等级和后缀号* | 包含量块 | |||||
钢制(钢制/CERA) | CERA | ISO/DIN/JIS | ASME | BS | 尺寸 | 阶差 | 数量 | |
122 | -- 516-596 516-597 516-598 516-599 | -- -- -- -- -- | -- K:-■0 0:-■0 1:-■0 2:-■0 | -- -- -- -- -- | -- -- -- -- -- | 1.0005,1.001-1.009,1.01-1.49 ,1.6-1.9,0.5-24.5,30-100 25,75 | 0.001 0.01 0.1 0.5 10 | 1 9 49 4,49 8,2 |
112 | 516-531 516-937 516-938 516-939 516-940 | 516-541 516-337 516-338 516-339 516-340 | -- K:-■0 0:-■0 1:-■0 2:-■0 | K:-■6 00:-■6 0:-■6 1:-■6 2:-■6 | -- K:-■1 0:-■1 1:-■1 2:-■1 | 1.0005 1.001-1.009 1.01-1.49 , 0.5-24.5 25-100 | 0.001 0.01 0.5 25 | 1 9 49 49 4 |
103 | 516-553 516-941 516-942 516-943 516-944 | 516-542 516-341 516-342 516-343 516-344 | -- K:-■0 0:-■0 1:-■0 2:-■0 | K:-■6 00:-■6 0:-■6 1:-■6 2:-■6 | -- K:-■1 0:-■1 1:-■1 2:-■1 | 1.0005 1.01-1.49 , 0.5-24.5 25-100 | 0.01 0.5 25
| 1 49 49 4 |
88 | -- 516-969 516-970 516-971 516-972 | -- 516-369 516-370 516-371 516-372 | -- -- 0:-■0 1:-■0 2:-■0 | -- -- -- -- -- | -- K:-■1 0:-■1 1:-■1 2:-■1 | 1.0005,1.001-1.009,1.01-1.49,0.5-9.5,10-100 25 | 0.001 0.01 0.5 10 | 1,9 49 19 10 1 |
87 | 516-535 516-945 516-946 516-947 516-948 | 515-543,516-345 516-346 516-347 516-348 | -- K:-■0,0:-■0(-■3), 1:-■0(-■3), 2:-■0(-■3) | K:-■6 00:-■6 0:-■6 1:-■6 2:-■6 | -- K:-■1,0:-■1(-■5), 1:-■1(-■5), 2:-■1(-■5) | 1.001-1.009 1.01-1.49 0.5-9.5 10-100
| 0.001 0.01 0.5 10 | 9 49 19 10 |
76 | -- 516-949 516-950 516-951 516-952 | -- 516-349 516-350 516-351 516-352 | -- K:-■0 0:-■0 1:-■0 2:-■0 | -- -- -- -- -- | -- -- -- -- -- | 1.005 1.01-1.49 0.5-9.5 10-40 50-100 | 0.01 0.5 10 25 | 1 49 19 4 3 |
56 | 516-536 516-953 516-954 516-955 516-956 | 516-544 516-353 516-354 516-355 516-356 | -- K:-■0 0:-■0 1:-■0 2:-■0 | K:-■6 00:-■6 0:-■6 1:-■6 2:-■6 | -- -- -- -- -- | 0.5 1.001-1.009,1.01-1.09,1.1-1.9,1-24 25-100 | 0.001 0.01 0.1 1 25 | 1 9,9 9 24 4 |
47 | 516-537 516-957 516-958(N) 516-959(N) 516-960(N) | 516-545 516-357 516-358 516-359 516-360 | -- K:-■0,0:-■0(-■3), 1:-■0(-■3), 2:-■0(-■3) | K:-■6 00:-■6 0:-■6(-■7),1:-■6(-■7),2:-■6 | -- -- -- -- -- | 1.005 1.01-1.19 1.1-1.9 1-24 25-100 | 0.01 0.1 1 25 | 1 9 9 24 4 |
47 | -- 516-961 516-962(N) 516-963(N) 516-964(N) | -- 516-361 516-362 516-363 516-364 | -- K:-■0,0:-■0(-■3), 1:-■0(-■3), 2:-■0(-■3) | -- -- -- -- -- | -- K:-■1,0:-■1(-■5), 1:-■1(-■5), 2:-■1(-■5) | 1.005 1.01-1.49 1.2-1.9 1-9 10-100 | 0.01 0.1 1 10 | 1 19 8 9 10 |
46 | -- 516-994 516-995 516-996 516-997 | -- 516-394 516-395 516-396 516-397 | -- K:-■0 0:-■0 1:-■0 2:-■0 | -- -- -- -- -- | -- -- -- -- -- | 1.001-1.009 1.01-1.09 1.1-1.9 1-9 10-100 | 0.001 0.01 0.1 1 10 | 9 9 9 9 10 |
34 | -- 516-128 516-129 516-130 516-131 | -- 516-178 516-179 516-180 516-181 | -- K:-■0 0:-■0 1:-■0 2:-■0 | -- -- -- -- -- | -- K:-■1 0:-■1 1:-■1 2:-■1 | 1.0005 1.001-1.009 1.01-1.09 1.1-1.9, 10 1-5 | 0.001 0.01 0.1 1
| 1,9 9 9 5 1 |
32 | -- 516-965 516-966 516-967 516-968 | -- 516-365 516-366 516-367 516-368 | -- K:-■0 0:-■0 1:-■0 2:-■0 | -- -- -- -- -- | -- K:-■1 0:-■1 1:-■1 2:-■1 | 1.005 1.01-1.09 1.1-1.9 1-9, 10-30 60 | 0.01 0.1 1 10 | 1,9 9 9 3 1 |
24 | -- -- (516-488) (516-489) (516-490) | -- -- -- -- -- | -- -- 0: (-■3) 1: (-■3) 2: (-■3) | -- -- 0: (-■7) 1: (-■7) -- | -- -- 0: (-■5) 1: (-■5) 2: (-■5) | 1.01-1.09 1.1-1.9 1-5 10
| 0.01 0.1 1
| 9 9 5 1 |
19 | -- -- (516-484) (516-485) (516-496) | -- -- -- -- -- | -- -- 0: (-■3) 1: (-■3) 2: (-■3) | -- -- 0: (-■7) 1: (-■7) -- | - -- 0: (-■5) 1: (-■5) 2: (-■5) | 1.1-1.9 1-5 10-20 25,50,100 | 0.1 1 10
| 9 5 2 3 |
10 | -- -- (516-484) (516-485) (516-496) | -- -- -- -- -- | -- -- 0: (-■3) 1: (-■3) 2: (-■3) | -- -- 0: (-■7) 1: (-■7) -- | - -- 0: (-■5) 1: (-■5) 2: (-■5) | 1-5 10-20 25,50,100 | 1 10
| 5 2 3 |
( ):采用CERA量块作为常用尺寸的量块
87块量块套装:0.5mm,1mm,1.1mm,1.2mm,1.3mm,1.4mm,1.5mm,2mm,3mm,4mm,5mm,10mm,20mm和30mm
47块量块套装:1mm, 1.5mm,2mm,3mm,4mm,5mm,10mm和20mm
32块量块套装:1mm, 1.5mm,2mm,3mm,4mm,5mm,10mm和20mm
24块量块套装:1mm, 1.5mm,2mm,3mm,4mm,5mm和10mm
19块量块套装:1mm, 2mm,3mm, 5mm和10mm
10块量块套装:1mm, 2mm和10mm
*选择所提供证书的后缀号(■)
ISO/DIN/JIS
后缀号 | 检验证书 | 校准证书 |
JCSS | ||
1 | ○ | —— |
6 | ○ | ○ |
后缀号1:不适于K级套装
ASME
后缀号 | 检验证书 | 校准证书 |
JCSS | ||
1 | ○ | —— |
6 | ○ | ○ |
后缀号1:不适于K级套装
后缀号6:适于K级套装
BS
后缀号 | 检验证书 | 校准证书 |
JCSS | ||
1 | ○ | —— |
6 | ○ | ○ |
后缀号1:不适于K级套装
后缀号7:适于K级套装
MAKAMURA2015